Domů6202 • TPE
add
Holtek Semiconductor Inc.
Předchozí závěrečná cena
48,10 NT$
Rozsah během dne
46,60 NT$ - 48,50 NT$
Rozsah během roku
42,90 NT$ - 65,00 NT$
Tržní kapitalizace
10,64 mld. TWD
Prům. objem
1,60 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
0,96 %
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
.INX
0,16 %
0,40 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(TWD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 683,30 mil. | 8,24 % |
Provozní náklady | 338,83 mil. | 33,69 % |
Čisté příjmy | -72,69 mil. | -299,06 % |
Čistá zisková marže | -10,64 | -284,08 % |
Výnos na akcii | -0,32 | -300,00 % |
EBITDA | -37,64 mil. | -199,80 % |
Efektivní daňová sazba | -0,79 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(TWD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,74 mld. | 29,88 % |
Celkový počet zdrojů | 5,72 mld. | -9,54 % |
Celkové závazky | 2,05 mld. | -8,62 % |
Celkový kapitál | 3,67 mld. | — |
Akcie v oběhu | 226,17 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,01 | — |
Návratnost aktiv | -3,36 % | — |
Návratnost kapitálu | -4,09 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(TWD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -72,69 mil. | -299,06 % |
Provozní příjem | 61,65 mil. | 133,06 % |
Hotovost z investování | -289,88 mil. | -3 057,39 % |
Hotovost z financování | -126,35 mil. | -211,31 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -361,14 mil. | -691,75 % |
Volný peněžní tok | -79,11 mil. | 91,81 % |
O
Holtek Semiconductor is a Taiwan-based semiconductor design centre and provider with its headquarters and design operations based in the Hsinchu Science Park in Taiwan, and has sales offices located the United States and India. Holtek's design focus is in both 32-bit and 8-bit along with Touch microcontroller development, and as of 2022 the firm employed 631 employees. Holtek also designs and provides peripheral semiconductor products such as remote control, telecommunication, power management, computer peripheral, and memory devices. Holtek's device application area is concentrated in the consumer product field such as household appliances, computer peripheral products, remote controllers, leisure products, medical equipment as well as industrial controllers. Holtek microcontrollers are in home appliances including brands such as Philips, Siemens, Märklin and Japanese brands such as Futaba and Sony. Wikipedia
Založeno
1983
Zaměstnanci
631