首页605122 • SHA
add
四方新材
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2.38亿 | -27.57% |
经营支出 | 2782.07万 | -34.29% |
净收入 | -943.71万 | -2,105.88% |
净利润率 | -3.97 | -2,953.85% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1211.57万 | -60.68% |
有效税率 | 14.99% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.96亿 | -8.50% |
总资产 | 35.14亿 | -15.36% |
负债总额 | 15.14亿 | -21.42% |
权益总额 | 20.00亿 | — |
发行在外的股份 | 1.72亿 | — |
市净率 | 1.12 | — |
资产回报率 | -1.06% | — |
资本回报率 | -1.51% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -943.71万 | -2,105.88% |
来自运营的现金 | 1828.30万 | 200.89% |
投资现金 | -358.15万 | -423.89% |
融资现金 | -5782.06万 | -434.72% |
现金净变动 | -4311.91万 | -695.47% |
自由现金流 | 5549.69万 | 169.70% |
简介
成立时间
2003年8月18日
员工数量
554