Faqja kryesore6040 • TADAWUL
add
Tabuk Agricultural Development Co SJSC
Mbyllja e fundit
10,07 SAR
Diapazoni ditor
10,07 SAR - 10,85 SAR
Diapazoni vjetor
9,40 SAR - 17,30 SAR
Kapitalizimi i tregut
401,17 mln SAR
Volumi mesatar
127,31 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TADAWUL
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 12,32 mln | -12,94% |
Kostoja operative | 11,25 mln | -17,19% |
Të ardhurat neto | -17,97 mln | -2,13% |
Marzhi i fitimit neto | -145,89 | -17,31% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -24,43 mln | -155,50% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,97 mln | 595,75% |
Aktivet në total | 391,56 mln | -22,22% |
Pasivet në total | 236,03 mln | 13,77% |
Kapitali aksioner në total | 155,53 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 39,18 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,54 | — |
Kthimi nga aktivet | -18,11% | — |
Kthimi nga kapitali | -29,61% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SAR) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -17,97 mln | -2,13% |
Paratë nga veprimtaritë | -10,87 mln | -104,88% |
Paratë nga investimi | -428,01 mijë | 92,86% |
Paratë nga financimi | 14,84 mln | 41,41% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 3,54 mln | 540,25% |
Fluksi i lirë i parave | 21,09 mln | 848,36% |
Informacione
Themeluar
21 mar 1983
Faqja në internet
Punonjësit
439