Domov603983 • SHA
add
Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd
Predch. zatv. cena
34,82 ¥
Denný rozsah
34,27 ¥ - 35,13 ¥
Rozsah rokov
28,90 ¥ - 56,98 ¥
Trhová kapitalizácia
13,96 mld. CNY
Priemerný objem
3,28 mil.
Cena/zisk
40,12
Dividendový výnos
2,40 %
Hlavná burza
SHA
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 681,19 mil. | 13,52 % |
Prevádzkové náklady | 489,86 mil. | 22,83 % |
Čisté príjmy | 58,15 mil. | -6,61 % |
Čistá zisková marža | 8,54 | -17,73 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 32,64 mil. | -43,84 % |
Skutočná daňová sadzba | -4,96 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,06 mld. | -1,93 % |
Celkové aktíva | 4,85 mld. | 9,28 % |
Celkové záväzky | 1,46 mld. | 46,81 % |
Celkový kapitál | 3,39 mld. | — |
Shares outstanding | 401,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,20 | — |
Rentabilita aktív | 1,42 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,71 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 58,15 mil. | -6,61 % |
Prevádzkový peňažný tok | 43,23 mil. | 339,27 % |
Peniaze z investícií | -88,91 mil. | -188,26 % |
Peniaze z financovania | -25,64 mil. | -120,25 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -71,42 mil. | -130,09 % |
Voľný peňažný tok | 57,86 mil. | 247,15 % |
Informácie
Dátum založenia
2. 4. 2002
Web
Zamestnanci
1 185