Pàgina d'inici603881 • SHA
add
Shanghai AtHub Co Ltd
Tancament anterior
24,06 ¥
Interval de preus d'avui
24,11 ¥ - 26,47 ¥
Interval anual
9,79 ¥ - 37,01 ¥
Capitalit. borsària
17,28 kM CNY
Volum mitjà
20,64 M
Ràtio PER
130,68
Rendibilitat per dividend
0,22 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 395,02 M | 3,57 % |
Despesa d'explotació | 35,16 M | 22,10 % |
Ingressos nets | 44,06 M | 23,22 % |
Marge de benefici net | 11,15 | 19,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 246,84 M | 0,14 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,44 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2185,08 M | 106,99 % |
Actiu total | 7537,93 M | 4,33 % |
Passiu total | 4265,83 M | 5,55 % |
Capital total | 3272,10 M | — |
Accions en circulació | 718,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,29 | — |
Rendiment | 2,69 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,01 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 44,06 M | 23,22 % |
Efectiu d'operacions | 263,28 M | 81,93 % |
Efectiu d'inversió | -20,09 M | 89,89 % |
Efectiu de finançament | 140,68 M | -5,34 % |
Variació neta de l'efectiu | 383,86 M | 305,61 % |
Flux de caixa lliure | 295,10 M | 23,44 % |
Informació
Data de fundació
18 de nov. 2009
Lloc web
Empleats
614