Домашня сторінка603866 • SHA
add
Toly Bread Co Ltd
Закриття попер. дня
5,50 ¥
Діапазон цін за день
5,44 ¥ - 5,50 ¥
Діапазон цін за рік
5,27 ¥ - 8,18 ¥
Ринкова капіталізація
8,80 млрд CNY
Сер. обсяг
20,53 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
20,04
Дивідендний прибуток
4,58%
Основна біржа
SHA
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CNY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,41 млрд | -12,99% |
Операційні витрати | 176,37 млн | -0,73% |
Чистий дохід | 119,79 млн | -31,44% |
Маржа чистого прибутку | 8,49 | -21,24% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 227,66 млн | -20,08% |
Ефективна ставка податку | 25,20% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CNY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 395,45 млн | 27,10% |
Загальна вартість активів | 7,07 млрд | 0,15% |
Загальна сума зобов’язань | 1,94 млрд | -1,29% |
Заг. сума власн. капіталу | 5,13 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,60 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 1,71 | — |
Рентабельність активів | 5,58% | — |
Рентабельність капіталу | 6,29% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CNY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 119,79 млн | -31,44% |
Готівка від операцій | 239,28 млн | -2,40% |
Готівка від інвестицій | -101,18 млн | 19,39% |
Готівка від фінансування | -330,86 млн | -16,13% |
Чиста зміна залишку готівки | -192,75 млн | -16,63% |
Вільний грошовий потік | 159,39 млн | 15,41% |
Інформація
Дата заснування
23 січ. 1997 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
8 390