Strona główna603861 • SHA
add
GuangZhou Baiyun Electric Equip Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,39 ¥
Zakres dzienny
11,13 ¥ - 11,43 ¥
Zakres roczny
7,55 ¥ - 14,82 ¥
Kapitalizacja rynkowa
6,25 mld CNY
Śr. liczba
26,97 mln
Wskaźnik C/Z
24,84
Dochód z dywidendy
0,85%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,22 mld | -14,06% |
Koszty operacyjne | 157,50 mln | -13,56% |
Dochód netto | 67,81 mln | 30,48% |
Marża zysku netto | 5,56 | 51,91% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 157,21 mln | 47,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 11,47% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 484,05 mln | -20,24% |
Aktywa łącznie | 10,66 mld | 9,70% |
Zobowiązania łącznie | 6,46 mld | -1,28% |
Łączny kapitał | 4,20 mld | — |
Należne akcje | 538,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,54 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,11% | — |
Zwrot z kapitału | 5,31% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 67,81 mln | 30,48% |
Gotówka z operacji | -73,85 mln | -835,69% |
Środki z inwestycji | -314,91 mln | -411,30% |
Środki z finansowania | 214,07 mln | 659,15% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -174,71 mln | -648,12% |
Wolne przepływy pieniężne | -676,11 mln | 10,27% |
Informacje
Data i miejsce założenia
5 lip 1989
Strona internetowa
Pracownicy
3 833