Mwanzo603699 • SHA
add
Neway Valve Suzhou Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 60.39
Bei za siku
¥ 59.31 - ¥ 61.59
Bei za mwaka
¥ 21.81 - ¥ 64.50
Thamani ya kampuni katika soko
48.12B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
5.09M
Uwiano wa bei na mapato
32.50
Mgao wa faida
2.83%
Ubadilishanaji wa msingi
SHA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 2.20B | 35.95% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 273.98M | 37.41% |
Mapato halisi | 477.18M | 40.43% |
Kiwango cha faida halisi | 21.70 | 3.28% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 636.49M | 37.05% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 14.76% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.74B | 94.11% |
Jumla ya mali | 10.21B | 26.66% |
Jumla ya dhima | 5.93B | 46.84% |
Jumla ya hisa | 4.28B | — |
hisa zilizosalia | 775.53M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 11.20 | — |
Faida inayotokana na mali | 15.60% | — |
Faida inayotokana mtaji | 27.08% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 477.18M | 40.43% |
Pesa kutokana na shughuli | 760.43M | 39.52% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -5.28M | 97.14% |
Pesa kutokana na ufadhili | 181.74M | 130.38% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 924.54M | 491.47% |
Mtiririko huru wa pesa | 1.17B | 773.57% |
Kuhusu
Ilianzishwa
14 Nov 2002
Tovuti
Wafanyakazi
4,053