Home page603683 • SHA
add
Shanghai Smith Adhesive New Matrl Co Ltd
Chiusura precedente
25,74 ¥
Intervallo giornaliero
25,74 ¥ - 26,98 ¥
Intervallo annuale
9,21 ¥ - 36,61 ¥
Cap di mercato
7,80 Mld CNY
Volume medio
10,51 Mln
Rapporto P/E
111,73
Dividendo/Prezzo
0,34%
Borsa valori principale
SHA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 561,90 Mln | 11,81% |
Spese di gestione | 63,62 Mln | 10,59% |
Utile netto | 26,40 Mln | 0,19% |
Margine di profitto netto | 4,70 | -10,31% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 52,50 Mln | 0,77% |
Aliquota fiscale effettiva | -7,84% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 239,50 Mln | 7,94% |
Totale attivo | 2,99 Mld | 20,11% |
Totale passivo | 1,38 Mld | 19,21% |
Patrimonio netto totale | 1,61 Mld | — |
Azioni in circolazione | 286,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,60 | — |
Rendimento delle attività | 2,98% | — |
Rendimento sul capitale | 3,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 26,40 Mln | 0,19% |
Liquidità di esercizio | 40,40 Mln | -34,63% |
Liquidità da investimenti | -12,07 Mln | 91,88% |
Liquidità da finanziamenti | -97,62 Mln | -820,64% |
Flusso di cassa netto | -69,83 Mln | 30,18% |
Flusso di cassa libero | -5,29 Mln | 95,59% |
Informazioni
Fondazione
19 apr 2006
Sito web
Dipendenti
1.629