ํ603668 โข SHA
add
Fujian Tianma Scenc and Tchngy Gp Co Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ15.55
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ15.47 - ยฅ15.72
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ11.00 - ยฅ19.64
์๊ฐ์ด์ก
80.26์ต CNY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
1361.13๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
292.54
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
SHA
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (CNY) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 15.30์ต | 2.71% |
์ด์๋น | 8873.47๋ง | -10.29% |
์์ด์ต | 1056.44๋ง | -20.86% |
์์ด์ต๋ฅ | 0.69 | -23.33% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 1.15์ต | -0.18% |
์ ํจ ์ธ์จ | 12.02% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (CNY) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 5.44์ต | -0.11% |
์ด์์ฐ | 95.19์ต | 6.79% |
์ด๋ถ์ฑ | 66.37์ต | 6.76% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 28.82์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 5.03์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 3.37 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 1.43% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 1.81% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (CNY) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 1056.44๋ง | -20.86% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1366.02๋ง | 40.65% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -3988.66๋ง | 66.37% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1.58์ต | -22.86% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 1.04์ต | 64.31% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -3.07์ต | -31.08% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
2002
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
2,100