Pàgina d'inici603650 • SHA
add
Red Avenue New Materials Group Co Ltd
Tancament anterior
45,35 ¥
Interval de preus d'avui
43,41 ¥ - 45,36 ¥
Interval anual
27,70 ¥ - 48,18 ¥
Capitalit. borsària
27,94 kM CNY
Volum mitjà
20,71 M
Ràtio preu-benefici
46,31
Rendibilitat per dividend
1,69 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 868,77 M | 2,38 % |
Despesa d'explotació | 114,59 M | -14,93 % |
Ingressos nets | 143,16 M | 14,11 % |
Marge de benefici net | 16,48 | 11,50 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 113,26 M | 0,11 % |
Taxa impositiva efectiva | 3,48 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1389,35 M | 26,49 % |
Actiu total | 9068,48 M | 13,47 % |
Passiu total | 5427,46 M | 19,52 % |
Capital total | 3641,01 M | — |
Accions en circulació | 595,95 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,75 | — |
Rendiment | 2,12 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 143,16 M | 14,11 % |
Efectiu d'operacions | 120,40 M | -6,02 % |
Efectiu d'inversió | 212,40 M | 183,53 % |
Efectiu de finançament | -100,74 M | -300,06 % |
Variació neta de l'efectiu | 227,26 M | 248,74 % |
Flux de caixa lliure | -124,15 M | -9,75 % |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
1.218