முகப்பு603633 • SHA
add
Shanghai Laimu Electronics Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥10.97
நாளின் விலை வரம்பு
¥10.82 - ¥11.16
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥6.20 - ¥13.37
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.79பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
12.83மி
P/E விகிதம்
293.43
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.24%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 383.72மி | 5.11% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 57.05மி | 5.31% |
நிகர வருமானம் | -19.69மி | -209.57% |
நிகர லாப அளவு | -5.13 | -204.27% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 43.11மி | -37.95% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 13.00% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 255.18மி | -22.02% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.01பி | 11.09% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.08பி | 25.83% |
மொத்தப் பங்கு | 1.94பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 423.07மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.40 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.87% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.01% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -19.69மி | -209.57% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -11.78மி | -138.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -130.14மி | -47.58% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 169.51மி | 310.51% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 27.59மி | 119.96% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -342.37மி | -10.74% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
12 மார்., 2003
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,179