Pagrindinis603628 • SHA
add
Clenergy Technology Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
12,70 ¥
Dienos intervalas
12,66 ¥ - 12,93 ¥
Metų intervalas
11,35 ¥ - 22,09 ¥
Bendroji vertė rinkoje
3,31 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
4,71 mln.
Kainos ir pajamų santykis
28,87
Pajamos iš dividendų
0,96 %
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 445,78 mln. | 5,71 % |
Veiklos sąnaudos | 69,47 mln. | 61,52 % |
Grynosios pajamos | 44,43 mln. | 19,21 % |
Grynojo pelno marža | 9,97 | 12,78 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 51,69 mln. | −33,02 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 9,78 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 316,19 mln. | 15,28 % |
Visas turtas | 2,81 mlrd. | 18,68 % |
Visi įsipareigojimai | 1,50 mlrd. | 31,24 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,31 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 273,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,66 | — |
Turto grąža | 3,60 % | — |
Kapitalo grąža | 4,71 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 44,43 mln. | 19,21 % |
Pinigai iš operacijų | 76,55 mln. | 470,27 % |
Pinigai iš investicijų | −24,50 mln. | 41,28 % |
Pinigai iš finansavimo | −84,18 mln. | −262,11 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −29,15 mln. | −228,27 % |
Laisvas pinigų srautas | 28,39 mln. | 139,12 % |
Apie
Įkurta
2007-08-31
Svetainė
Darbuotojų skaičius
740