Start603506 • SHA
add
Nacity Property Service Group Co Ltd
Seneste lukkekurs
12,16 ¥
Dagsinterval
11,91 ¥ - 12,19 ¥
Årsinterval
7,75 ¥ - 16,04 ¥
Markedsværdi
2,30 mia. CNY
Gns. volumen
3,50 mio.
P/E-værdi
19,96
Udbytteprocent
-
Primær børs
SHA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 455,50 mio. | 1,56 % |
Driftsudgifter | 32,74 mio. | -5,48 % |
Nettoindtægt | 24,52 mio. | -38,38 % |
Overskudsgrad | 5,38 | -39,35 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 34,43 mio. | 33,04 % |
Effektiv afgiftssats | 8,95 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 921,20 mio. | 18,47 % |
Samlede aktiver | 2,78 mia. | 12,49 % |
Samlede passiver | 1,49 mia. | 13,64 % |
Samlet egenkapital | 1,29 mia. | — |
Shares outstanding | 186,49 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,82 | — |
Afkast af aktiver | 2,87 % | — |
Afkast af kapital | 5,64 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 24,52 mio. | -38,38 % |
Pengestrøm fra drift | -109,46 mio. | -60,15 % |
Pengestrøm fra investering | 13,32 t | -99,97 % |
Pengestrøm fra finansiering | -3,67 mio. | 67,70 % |
Nettoændring i likviditet | -113,12 mio. | -201,75 % |
Fri pengestrøm | -147,96 mio. | 16,32 % |
Om
Grundlagt
13. apr. 1994
Website
Ansatte
8.691