首页603390 • SHA
add
通达电气
昨日收盘价
¥12.33
当日价格范围
¥12.28 - ¥12.61
年度波幅
¥7.90 - ¥19.32
市值
43.36亿 CNY
平均交易量
700.67万
市盈率
105.17
股息率
0.71%
主要交易所
SHA
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.36亿 | 85.97% |
经营支出 | 5059.42万 | 56.90% |
净收入 | 1299.56万 | 425.41% |
净利润率 | 5.50 | 182.05% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2724.02万 | 54.39% |
有效税率 | 7.13% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.41亿 | -11.41% |
总资产 | 18.43亿 | 3.58% |
负债总额 | 2.35亿 | 22.57% |
权益总额 | 16.07亿 | — |
发行在外的股份 | 3.30亿 | — |
市净率 | 2.54 | — |
资产回报率 | 1.54% | — |
资本回报率 | 1.76% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1299.56万 | 425.41% |
来自运营的现金 | 3340.72万 | -35.40% |
投资现金 | -1146.63万 | -14.18% |
融资现金 | -1408.59万 | 21.09% |
现金净变动 | 786.10万 | -67.03% |
自由现金流 | 3207.82万 | -37.37% |
简介
成立时间
1994年1月11日
员工数量
933