Башкы бет603345 • SHA
add
Anjoy Foods Group Co Ltd
Жабылуу курсу
78,23 ¥
Күндөр диапазону
77,33 ¥ - 79,91 ¥
Жылдар диапазону
68,20 ¥ - 109,27 ¥
Базар капитализациясы
22,06 млд CNY
Орточо көлөмү
3,50 млн
Баа/Киреше
16,45
Дивиденддик киреше
4,09%
Негизги биржа
SHA
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(CNY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 3,53 млд | 4,63% |
Операциялык чыгаша | 388,96 млн | 27,03% |
Таза киреше | 244,43 млн | -36,76% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 6,92 | -39,56% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,78 | -31,17% |
EBITDA көрсөткүчү | 425,27 млн | -19,86% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 25,05% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(CNY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 5,69 млд | -6,99% |
Бардык активдер | 16,49 млд | -1,44% |
Бардык милдеттенмелер | 3,42 млд | -18,21% |
Жалпы капитал | 13,08 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 293,69 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,80 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 4,88% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 6,03% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(CNY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 244,43 млн | -36,76% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 1,08 млд | 15,18% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -2,94 млд | -555,21% |
Каржылоодон келген накталай акча | -733,86 млн | -1 200,93% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -2,60 млд | -705,19% |
Эркин акча агымы | 369,23 млн | -7,32% |
Маалымат
Негизделген күнү
2001-ж., 24-дек.
Вебсайт
Жамаат
17 933