Homepage603344 • SHA
add
Cinderson Tech Suzhou Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 28,54
Dag-range
¥ 27,92 - ¥ 28,73
Jaar-range
¥ 19,07 - ¥ 31,28
Beurswaarde
5,55Â mld. CNY
Gem. volume
5,64Â mln.
Koers/winst
28,25
Dividendrendement
1,11%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 673,70Â mln. | 1,83% |
Bedrijfskosten | 55,30Â mln. | 7,61% |
Netto inkomsten | 48,93Â mln. | -11,90% |
Netto winstmarge | 7,26 | -13,57% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 59,59Â mln. | -11,47% |
Effectief belastingtarief | 11,45% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,20Â mld. | -9,10% |
Totale activa | 3,02Â mld. | 9,83% |
Totale passiva | 963,28Â mln. | 15,75% |
Totaal aandelenvermogen | 2,06 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 194,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,70 | — |
Rendement op activa | 4,37% | — |
Rendement op kapitaal | 6,20% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 48,93Â mln. | -11,90% |
Operationele kasstroom | 63,47Â mln. | 40,85% |
Kasstroom uit beleggingen | -134,39Â mln. | 68,45% |
Kasstroom uit financiering | -62,31Â mln. | -111,82% |
Nettomutatie in liquide middelen | -134,87Â mln. | 67,06% |
Vrije kasstroom | 21,28Â mln. | -63,31% |
Over
Opgericht
18 nov 2004
Website
Werknemers
5.066