Heim603344 • SHA
add
Cinderson Tech Suzhou Co Ltd
Við síðustu lokun
28,54 ¥
Dagbil
27,92 ¥ - 28,73 ¥
Árabil
19,07 ¥ - 31,28 ¥
Markaðsvirði
5,55 ma. CNY
Meðalmagn
5,64 m.
V/H-hlutf.
28,25
A/V-hlutfall
1,11%
Aðalkauphöll
SHA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 673,70 m. | 1,83% |
Rekstrarkostnaður | 55,30 m. | 7,61% |
Nettótekjur | 48,93 m. | -11,90% |
Hagnaðarhlutfall | 7,26 | -13,57% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 59,59 m. | -11,47% |
Virkt skatthlutfall | 11,45% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,20 ma. | -9,10% |
Heildareignir | 3,02 ma. | 9,83% |
Heildarskuldir | 963,28 m. | 15,75% |
Eigið fé alls | 2,06 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 194,53 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,70 | — |
Arðsemi eigna | 4,37% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,20% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 48,93 m. | -11,90% |
Handbært fé frá rekstri | 63,47 m. | 40,85% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -134,39 m. | 68,45% |
Reiðufé frá fjármögnun | -62,31 m. | -111,82% |
Breyting á handbæru fé | -134,87 m. | 67,06% |
Frjálst peningaflæði | 21,28 m. | -63,31% |
Um
Stofnsett
18. nóv. 2004
Vefsvæði
Starfsfólk
5.066