Beranda603336 • SHA
add
Great-Sun Foods Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥9,14
Rentang hari
¥9,05 - ¥9,18
Rentang tahun
¥3,81 - ¥10,76
Kapitalisasi pasar
5,56 M CNY
Volume Rata-Rata
14,07 jt
Rasio P/E
536,93
Hasil dividen
0,05%
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 233,94 jt | -19,70% |
Biaya operasional | 13,48 jt | -19,36% |
Penghasilan bersih | 3,86 jt | -43,86% |
Margin laba bersih | 1,65 | -30,08% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 18,59 jt | -7,26% |
Tarif pajak efektif | 0,16% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 359,80 jt | 569,55% |
Total aset | 2,10 M | 10,14% |
Total liabilitas | 665,20 jt | -8,56% |
Total ekuitas | 1,43 M | — |
Saham yang beredar | 608,72 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,89 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,45% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,62% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,86 jt | -43,86% |
Kas dari operasi | 130,73 jt | 3.761,40% |
Kas dari investasi | -4,42 jt | 48,45% |
Kas dari pembiayaan | 154,35 jt | 3.963,23% |
Perubahan kas bersih | 280,68 jt | 3.194,92% |
Arus kas bebas | 385,45 jt | 1.274,69% |
Tentang
Didirikan
10 Des 1992
Situs
Karyawan
962