Pàgina d'inici603323 • SHA
add
Jiangsu Suzhou Rural Commercial BnkCoLtd
Tancament anterior
5,06 ¥
Interval de preus d'avui
5,06 ¥ - 5,06 ¥
Interval anual
4,40 ¥ - 5,97 ¥
Capitalit. borsària
10,05 kM CNY
Volum mitjà
21,51 M
Ràtio preu-benefici
5,03
Rendibilitat per dividend
3,40 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1106,01 M | 61,17 % |
Despesa d'explotació | 655,60 M | 54,15 % |
Ingressos nets | 432,35 M | 35,92 % |
Marge de benefici net | 39,09 | -15,66 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 4,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | 2018,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 432,35 M | 35,92 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
25 d’ag. 2004
Lloc web
Empleats
1.953