Trang chủ603180 • SHA
add
GoldenHome Living Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
20,85 ¥
Mức chênh lệch một ngày
20,42 ¥ - 21,23 ¥
Phạm vi một năm
16,70 ¥ - 24,72 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
3,22 T CNY
Số lượng trung bình
4,18 Tr
Tỷ số P/E
22,29
Tỷ lệ cổ tức
3,00%
Sàn giao dịch chính
SHA
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CNY) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 898,63 Tr | 0,30% |
Chi phí hoạt động | 214,10 Tr | 3,70% |
Thu nhập ròng | 1,06 Tr | -97,88% |
Biên lợi nhuận ròng | 0,12 | -97,85% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 38,53 Tr | -51,91% |
Thuế suất hiệu dụng | 0,49% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CNY) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,29 T | -15,38% |
Tổng tài sản | 6,06 T | 6,39% |
Tổng nợ | 3,24 T | 10,78% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,82 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 152,61 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,13 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 0,19% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 0,27% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CNY) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 1,06 Tr | -97,88% |
Tiền từ việc kinh doanh | -201,84 Tr | -1.212,01% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -15,70 Tr | 94,11% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 18,67 Tr | 125,87% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -200,34 Tr | 43,15% |
Dòng tiền tự do | -537,81 Tr | -71,21% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
26 thg 1, 1999
Trang web