الصفحة الرئيسية603096 • SHA
add
Thinkingdom Media Group Ltd
سعر الإغلاق السابق
18.41 CN¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
17.79 CN¥ - 18.41 CN¥
نطاق الأسعار في سنة
16.08 CN¥ - 22.77 CN¥
رأس المال السوقي
2.87 مليار CNY
متوسّط حجم التداول
1.76 مليون
نسبة P/E
40.91
عائد أرباح الأسهم
4.47%
سعر الصرف الرئيسي
SHA
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (CNY) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 160.38 مليون | -13.74% |
نفقات التشغيل | 58.97 مليون | 16.79% |
صافي الدخل | 20.92 مليون | -41.73% |
هامش صافي الربح | 13.04 | -32.47% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 24.56 مليون | -44.11% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.39% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (CNY) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 824.24 مليون | -20.50% |
إجمالي الأصول | 1.97 مليار | -4.30% |
إجمالي المسؤوليات | 92.86 مليون | -28.18% |
إجمالي الأسهم | 1.88 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 154.23 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.53 | — |
عائد الأصول | 2.80% | — |
عائد رأس المال | 2.92% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (CNY) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 20.92 مليون | -41.73% |
النقود من عمليات التشغيل | 19.39 مليون | -55.02% |
النقود من الاستثمار | 15.29 مليون | 110.72% |
النقود من التمويل | -5.33 مليون | 1.70% |
صافي التغيّر النقدي | 28.96 مليون | 126.54% |
التدفق النقدي الحرّ | 2.31 مليون | -91.14% |
لمحة
تاريخ التأسيس
13/08/2009
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
323