เชนเซเชฎ603079 โข SHA
add
Zhejiang Shengda Bio-pharm Co Ltd
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
ยฅ20.09
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
ยฅ19.80 - ยฅ20.26
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
ยฅ13.23 - ยฅ22.00
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
3.83ย เช
เชฌเช CNY
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
47.76ย เชฒเชพเช
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
58.11
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
-
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
SHA
เชฌเชเชพเชฐเชจเชพ เชธเชฎเชพเชเชพเชฐ
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
| (CNY) | เชฎเชพเชฐเซเช 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเชตเช | 20.32ย เชเชฐเซเชก | 9.95% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 2.86ย เชเชฐเซเชก | -3.48% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | 2.17ย เชเชฐเซเชก | 469.34% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | 10.68 | 418.45% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | 4.86ย เชเชฐเซเชก | 90.39% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | 15.57% | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
| (CNY) | เชฎเชพเชฐเซเช 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 27.56ย เชเชฐเซเชก | -3.25% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 1.81ย เช เชฌเช | 2.92% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 49.91ย เชเชฐเซเชก | 1.23% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 1.31ย เช เชฌเช | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 16.93ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 2.65 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 4.20% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 4.80% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
| (CNY) | เชฎเชพเชฐเซเช 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | 2.17ย เชเชฐเซเชก | 469.34% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -2.11ย เชเชฐเซเชก | -171.24% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -4.32ย เชเชฐเซเชก | 48.92% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 2.31ย เชเชฐเซเชก | -30.85% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | -4.11ย เชเชฐเซเชก | 29.78% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | -7.09ย เชเชฐเซเชก | -3.44% |
เชตเชฟเชถเซ
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
8 เชซเซเชฌเซเชฐเซ, 1999
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
1,035