Strona główna603076 • SHA
add
Ningbo Lehui Intnl Engrng Eqpmt Co Ltd
Poprz. zamknięcie
25,80 ¥
Zakres dzienny
24,80 ¥ - 25,77 ¥
Zakres roczny
18,79 ¥ - 41,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,99 mld CNY
Śr. liczba
2,47 mln
Wskaźnik C/Z
124,31
Dochód z dywidendy
1,58%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 409,34 mln | -9,35% |
Koszty operacyjne | 98,40 mln | 9,94% |
Dochód netto | 16,70 mln | -11,13% |
Marża zysku netto | 4,08 | -1,92% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 28,37 mln | -20,41% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,94% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 504,53 mln | -15,17% |
Aktywa łącznie | 3,36 mld | -5,74% |
Zobowiązania łącznie | 2,04 mld | -8,21% |
Łączny kapitał | 1,32 mld | — |
Należne akcje | 120,70 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,14% | — |
Zwrot z kapitału | 1,89% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 16,70 mln | -11,13% |
Gotówka z operacji | -67,20 mln | -141,86% |
Środki z inwestycji | -69,00 mln | -98,81% |
Środki z finansowania | -18,81 mln | -497,55% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -144,84 mln | -213,90% |
Wolne przepływy pieniężne | -96,42 mln | -155,81% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1996
Strona internetowa
Pracownicy
1 249