Homepage603057 ā¢ SHA
add
Shanghai Ziyan Foods Co Ltd
Vorige slotkoers
Ā„Ā 17,42
Dag-range
Ā„Ā 17,44 - Ā„Ā 18,17
Jaar-range
Ā„Ā 13,33 - Ā„Ā 22,58
Beurswaarde
7,01Ā mld. CNY
Gem. volume
1,96Ā mln.
Koers/winst
21,92
Dividendrendement
3,89%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,02Ā mld. | -4,61% |
Bedrijfskosten | 115,39Ā mln. | 11,28% |
Netto inkomsten | 150,89Ā mln. | -6,78% |
Netto winstmarge | 14,75 | -2,25% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 198,30Ā mln. | -14,58% |
Effectief belastingtarief | 20,32% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,45Ā mld. | 19,83% |
Totale activa | 3,40Ā mld. | 13,95% |
Totale passiva | 1,39Ā mld. | 52,52% |
Totaal aandelenvermogen | 2,01Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 414,26Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,61 | ā |
Rendement op activa | 13,40% | ā |
Rendement op kapitaal | 17,70% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 150,89Ā mln. | -6,78% |
Operationele kasstroom | 257,48Ā mln. | 24,34% |
Kasstroom uit beleggingen | -206,64Ā mln. | 36,86% |
Kasstroom uit financiering | -49,44Ā mln. | -411,91% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,47Ā mln. | 101,41% |
Vrije kasstroom | 83,86Ā mln. | 0,49% |
Over
Opgericht
9 jun 2000
Website
Werknemers
1.999