Home page603025 • SHA
add
Beijing Dahao Technology Corp Ltd
Chiusura precedente
17,10 ¥
Intervallo giornaliero
16,97 ¥ - 17,20 ¥
Intervallo annuale
11,37 ¥ - 21,80 ¥
Cap di mercato
19,24 Mld CNY
Volume medio
19,35 Mln
Rapporto P/E
27,52
Dividendo/Prezzo
2,04%
Borsa valori principale
SHA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 744,79 Mln | 23,19% |
Spese di gestione | 86,21 Mln | 14,86% |
Utile netto | 202,01 Mln | 18,35% |
Margine di profitto netto | 27,12 | -3,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 259,40 Mln | 35,88% |
Aliquota fiscale effettiva | 9,81% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,32 Mld | 7,24% |
Totale attivo | 4,92 Mld | 13,66% |
Totale passivo | 1,99 Mld | 15,87% |
Patrimonio netto totale | 2,93 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,12 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 7,31 | — |
Redditività dell'attivo | 13,53% | — |
Rendimento sul capitale | 17,75% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 202,01 Mln | 18,35% |
Liquidità di esercizio | 30,12 Mln | 30,06% |
Contanti da investimenti | -414,55 Mln | -23.407,58% |
Contanti da finanziamenti | 265,99 Mln | 1.790,59% |
Flusso di cassa netto | -118,53 Mln | -1.406,15% |
Flusso di cassa libero | -90,03 Mln | 7,54% |
Informazioni
Fondazione
1986
Sito web
Dipendenti
1.622