முகப்பு601900 • SHA
add
Southern Publishing and Media Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥14.23
நாளின் விலை வரம்பு
¥13.97 - ¥14.26
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥12.45 - ¥17.98
சந்தை மூலதனமாக்கம்
12.55பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
11.59மி
P/E விகிதம்
10.97
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.92%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.31பி | -5.82% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 426.46மி | -9.47% |
நிகர வருமானம் | 399.68மி | 73.72% |
நிகர லாப அளவு | 17.30 | 84.43% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 506.94மி | 22.81% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 1.75% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.01பி | 19.89% |
மொத்த உடைமைகள் | 18.35பி | 4.55% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 8.98பி | 2.16% |
மொத்தப் பங்கு | 9.37பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 889.78மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.47 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.60% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 10.84% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 399.68மி | 73.72% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 35.71மி | 106.58% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 474.44மி | 42.19% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -955.40மி | -241.53% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -445.17மி | 8.94% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.28பி | 15.87% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2008
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
7,242