হোম601900 • SHA
add
Southern Publishing and Media Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১২.৯৩¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১২.৮৮¥ - ১৩.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
১২.৪৫¥ - ১৭.৯৮¥
মার্কেট ক্যাপ
১১.৪০শত কো CNY
গড় ভলিউম
৯৭.৪০ লা
P/E অনুপাত
১১.৭৫
লভ্যাংশ প্রদান
৪.২৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
SHA
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৮৫.৮৯ কো | -৪.০১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩৯.৫০ কো | -৪.৪৭% |
নেট ইনকাম | ১৩.০৭ কো | -১০.৯৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৭.০৩ | -৭.২৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৮.৬৭ কো | -২৯.৩০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১০.৫৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৭৩.০১ কো | ২৪.৬৬% |
মোট সম্পদ | ১৭.৪৭শত কো | ৭.৩২% |
মোট দায় | ৮৫৩.১১ কো | ৯.৭৬% |
মোট ইকুইটি | ৮৯৪.২৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৮৮.২০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৩৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.১৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.৫২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ১৩.০৭ কো | -১০.৯৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৪.১৯ কো | -৬৮.৯৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪৫.৩৬ কো | -৫৮১.৩৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪.২৭ কো | ৭৮.৭৯% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৪৫.৪৪ কো | -২৪১.৪০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৬৭.৬২ কো | -৪০.০৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৭,২৪২