Startsida601702 • SHA
add
Shanghai Huafon Aluminium Corp
Föregående stängning
16,91 ¥
Dygnsintervall
16,50 ¥ - 17,26 ¥
Årsintervall
15,04 ¥ - 21,37 ¥
Börsvärde
16,89 md CNY
Genomsnittlig volym
7,94 mn
P/E-tal
13,49
Direktavkastning
1,81 %
Primär börs
SHA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 3,06 md | 18,94 % |
Rörliga kostnader | 62,07 mn | −45,09 % |
Nettoinkomst | 304,20 mn | −0,22 % |
Nettovinstmarginal | 9,94 | −16,12 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 392,52 mn | 7,55 % |
Giltig skattesats | 10,56 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 655,94 mn | 81,73 % |
Totala tillgångar | 9,06 md | 27,99 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,25 md | 47,93 % |
Totala tillgångar | 5,81 md | — |
Utestående aktier | 998,53 mn | — |
P/B | 2,91 | — |
Avkastning på tillgångar | 9,63 % | — |
Avkastning på kapital | 10,79 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 304,20 mn | −0,22 % |
Kontanter från verksamhet | 271,80 mn | 6,77 % |
Kontanter från investering | −259,38 mn | −1 484,97 % |
Kontanter från finansiering | 232,68 mn | 146,57 % |
Förändring i nettokassa | 250,24 mn | 218,90 % |
Fritt kassaflöde | −3,32 mn | −101,12 % |
Om
Grundades
10 juli 2008
Hemsida
Anställda
1 913