Homepage6014 • TADAWUL
add
Alamar Foods Company JSC
Vorige slotkoers
SAR 75,90
Dag-range
SAR 73,50 - SAR 76,00
Jaar-range
SAR 70,20 - SAR 104,40
Beurswaarde
1,92 mld. SAR
Gem. volume
59,78K
Koers/winst
83,42
Dividendrendement
2,53%
Primaire beurs
TADAWUL
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SAR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 229,02 mln. | -13,11% |
Bedrijfskosten | 44,56 mln. | -17,37% |
Netto inkomsten | 20,28 mln. | 1,09% |
Netto winstmarge | 8,86 | 16,43% |
Winst per aandeel | 0,65 | — |
EBITDA | 30,77 mln. | -14,70% |
Effectief belastingtarief | -1,30% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SAR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 105,02 mln. | -30,97% |
Totale activa | 651,63 mln. | -9,99% |
Totale passiva | 362,23 mln. | -7,95% |
Totaal aandelenvermogen | 289,40 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 25,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,54 | — |
Rendement op activa | 8,33% | — |
Rendement op kapitaal | 11,86% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SAR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 20,28 mln. | 1,09% |
Operationele kasstroom | 29,73 mln. | -62,17% |
Kasstroom uit beleggingen | -5,26 mln. | 41,55% |
Kasstroom uit financiering | -48,26 mln. | -13,23% |
Nettomutatie in liquide middelen | -21,35 mln. | -179,13% |
Vrije kasstroom | 9,76 mln. | -84,54% |
Over
Opgericht
2001
Website
Werknemers
1.909