Página inicial601330 • SHA
add
Dynagreen Environmntl Protctn Grp Co Ltd
Último fechamento
¥ 7,09
Variações de hoje
¥ 7,05 - ¥ 7,12
Variações do ano
¥ 5,94 - ¥ 7,82
Capitalização de mercado
8,91 bi CNY
Volume médio
7,25 mi
Índice P/L
16,35
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SHA
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 855,67 mi | 0,00% |
Gastos operacionais | 77,13 mi | 27,44% |
Renda líquida | 192,27 mi | 17,11% |
Margem de lucro líquida | 22,47 | 17,09% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 476,75 mi | 5,58% |
Carga tributária efetiva | 20,87% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 916,84 mi | -10,05% |
Total de ativos | 21,96 bi | -2,47% |
Total de passivos | 13,36 bi | -5,37% |
Capital próprio | 8,60 bi | — |
Ações em circulação | 1,39 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,21 | — |
Retorno sobre ativos | 3,97% | — |
Retorno sobre capital | 4,35% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 192,27 mi | 17,11% |
Dinheiro das operações | 360,14 mi | 12,75% |
Dinheiro de investimentos | -41,75 mi | 33,31% |
Dinheiro de financiamentos | -330,01 mi | 19,57% |
Variação líquida em dinheiro | -11,63 mi | 92,42% |
Fluxo de caixa livre | 524,54 mi | 467,73% |
Sobre
Data da fundação
29 de mar. de 2000
Site
Empregados
3.319