ပင်မစာမျက်နှာ601107 • SHA
add
Sichuan Expressway Ord Shs A
ယခင် အပိတ်
၆.၁၂ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၆.၀၄ ¥ - ၆.၁၂ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄.၇၄ ¥ - ၆.၅၇ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၇၃ ထ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၆၈ ကုဋေ
P/E အချိုး
၁၁.၇၈
အစုပေါ် အမြတ်
၄.၇၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHA
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CNY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၉၆.၀၂ ဋေ | -၁.၅၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၂.၀၂ ကုဋေ | -၂၂.၂၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၆.၂၆ ကုဋေ | ၈.၉၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၃.၆၀ | ၁၀.၆၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၀၃.၇၆ ဋေ | -၁.၁၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၇.၁၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CNY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၉၉.၉၄ ဋေ | ၄၇.၃၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၆.၂၈ ထ | ၄.၁၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၁၇ ထ | -၃.၄၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၁၁ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃၀၅.၈၁ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၉၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၀၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CNY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၆.၂၆ ကုဋေ | ၈.၉၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၁၅.၁၁ ဋေ | ၁၀.၀၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃၂.၁၀ ကုဋေ | ၃၉.၁၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၆၇.၇၇ ကုဋေ | ၂၀၃.၄၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၅၀.၇၈ ဋေ | ၁,၂၀၅.၄၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၇၇.၅၆ ကုဋေ | ၃၁.၃၅% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၇ ဩ ၁၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄,၄၇၈