Página inicial601058 • SHA
add
Sailun Group Co Ltd
Último fechamento
¥ 16,36
Variações de hoje
¥ 16,28 - ¥ 16,74
Variações do ano
¥ 11,37 - ¥ 16,74
Capitalização de mercado
53,79 bi CNY
Volume médio
23,85 mi
Índice P/L
14,53
Rend. de dividendos
2,57%
Bolsa principal
SHA
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 10,00 bi | 18,01% |
Gastos operacionais | 1,12 bi | 11,43% |
Renda líquida | 1,04 bi | -4,71% |
Margem de lucro líquida | 10,41 | -19,24% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,89 bi | 6,07% |
Carga tributária efetiva | 16,28% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,12 bi | -18,40% |
Total de ativos | 45,83 bi | 18,95% |
Total de passivos | 23,03 bi | 22,28% |
Capital próprio | 22,79 bi | — |
Ações em circulação | 3,25 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,52 | — |
Retorno sobre ativos | 8,51% | — |
Retorno sobre capital | 11,04% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 1,04 bi | -4,71% |
Dinheiro das operações | 1,62 bi | 42,85% |
Dinheiro de investimentos | -1,69 bi | -682,95% |
Dinheiro de financiamentos | -1,05 bi | -36,92% |
Variação líquida em dinheiro | -1,14 bi | -960,99% |
Fluxo de caixa livre | -969,67 mi | -139,38% |
Sobre
Data da fundação
18 de nov. de 2002
Site
Empregados
21.077