Startseite601012 • SHA
add
Longi Green Energy Technology
Letzter Kursschluss
14,46 ¥
Preisspanne heute
14,29 ¥ - 14,72 ¥
Preisspanne im Jahr
12,70 ¥ - 22,82 ¥
Marktkapitalisierung
109,58 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
72,20 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
1,16 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 20,06 Mrd. | -31,87 % |
Betriebskosten | 1,57 Mrd. | -49,38 % |
Nettogewinn | -1,26 Mrd. | -150,14 % |
Nettoumsatzrendite | -6,29 | -173,65 % |
Gewinn je Aktie | -0,16 | -150,00 % |
EBITDA | 6,13 Mrd. | 8,38 % |
Effektiver Steuersatz | 10,23 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 51,13 Mrd. | -9,96 % |
Gesamtvermögen | 155,19 Mrd. | -5,68 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 91,87 Mrd. | -0,92 % |
Gesamtkapital | 63,33 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,56 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,74 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,02 % | — |
Kapitalrendite | 13,72 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,26 Mrd. | -150,14 % |
Operativer Cashflow | -1,95 Mrd. | -146,67 % |
Barmittel aus Invest. | -425,91 Mio. | 84,14 % |
Barmittel aus Finanzierung | -828,35 Mio. | -869,32 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,09 Mrd. | -338,82 % |
Ungehinderter Cashflow | -6,39 Mrd. | -1.502,62 % |
Info
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ist ein chinesischer Solarkonzern, der hauptsächlich monokristalline Siliziumwafer für Photovoltaikanlagen herstellt. Im Jahr 2022 erzielte die LONGi-Gruppe einen Umsatz von 128,99 Milliarden Yuan und produzierte monokristalline Siliziumwafer mit einer Leistung von zusammen 85,06 Gigawatt, davon 42,52 GW für den externen Verkauf und 42,54 GW für den internen Gebrauch, womit das Unternehmen seit neun Jahren in Folge den ersten Platz unter den weltweiten Lieferanten belegte.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Li Zhenguo als Xi'an LONGi Silicon Materials Corporation gegründet, mit Sitz in Xi’an in der Provinz Shaanxi. Seit Februar 2017 firmiert es unter dem neuen Namen.
Die Aktie von LONGi ist an der Börse von Shanghai notiert. Wikipedia
Gegründet
14.02.2000
Website
Mitarbeiter
75.066