होम600977 • SHA
add
China Film Group Co Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ १८.२०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १६.९५ - ¥ १८.३०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ९.७७ - ¥ २३.१५
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३३.९८ अरब CNY
औसत कारोबार
८.३२ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
०.२७%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
SHA
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १.२१ अरब | ३५.७१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १३.३६ करोड | -२९.०६% |
खुद आम्दानी | १७.६७ करोड | १,३१६.९१% |
खुद नाफा प्रतिशत | १४.५९ | ९४२.१४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २८.५२ करोड | १,६४९.६७% |
करको प्रभावकारी दर | १९.१५% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १०.८७ अरब | ५.४४% |
कुल सम्पत्ति | १८.९५ अरब | -३.८०% |
कुल दायित्व | ७.४५ अरब | -८.११% |
कुल सेयर | ११.४९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १.८७ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.०७ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ३.२५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ४.४५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १७.६७ करोड | १,३१६.९१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ६५.४० करोड | -४७.१७% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -८८.९० करोड | -१४०.६७% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | २६.०२ करोड | १४.५०% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | २.२० करोड | -९७.९९% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ३.७८ करोड | -९३.१६% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१० डिसेम्बर ९
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,९७७