Tuis600873 • SHA
add
Meihua Holdings Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥10,21
Dagwisseling
¥10,16 - ¥10,30
Jaarwisseling
¥9,09 - ¥11,77
Markkapitalisasie
28,63 mjd CNY
Gemiddelde volume
29,48 m
P/V-verhouding
7,71
Dividend-opbrengs
5,91%
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 5,93 mjd | -1,71% |
Bedryfskoste | 341,48 m | -28,92% |
Netto inkomste | 1,26 mjd | 141,06% |
Netto winsgrens | 21,18 | 145,14% |
Wins per aandeel | 0,15 | — |
EBITDA | 1,01 mjd | 9,77% |
Effektiewe belastingkoers | 7,11% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,55 mjd | 15,88% |
Totale bates | 25,99 mjd | 10,44% |
Totale aanspreeklikheid | 9,88 mjd | 12,01% |
Totale ekwiteit | 16,12 mjd | — |
Uitstaande aandele | 2,80 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,78 | — |
Opbrengs op bates | 6,85% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,75% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,26 mjd | 141,06% |
Kontant van bedrywe | 2,40 mjd | 29,65% |
Kontant van beleggings | -631,38 m | 61,42% |
Kontant van finansiering | -231,00 m | 40,17% |
Netto kontantverandering | 1,53 mjd | 1 000,79% |
Beskikbare kontantvloei | 1,15 mjd | 270,32% |
Meer oor
Gestig
09 Feb. 1995
Webwerf
Werknemers
12 858