Mwanzo600818 • SHA
add
Zhonglu Ord Shs A
Bei iliyotangulia
¥ 10.22
Bei za siku
¥ 10.00 - ¥ 10.26
Bei za mwaka
¥ 8.91 - ¥ 14.68
Thamani ya kampuni katika soko
2.74B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
6.87M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
0.10%
Ubadilishanaji wa msingi
SHA
Habari za soko
.INX
0.30%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 292.05M | 7.15% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 45.39M | 8.78% |
Mapato halisi | -10.58M | -2,810.65% |
Kiwango cha faida halisi | -3.62 | -2,685.71% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.08M | -123.81% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 9.81% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 143.45M | -18.86% |
Jumla ya mali | 1.05B | 22.77% |
Jumla ya dhima | 549.01M | 92.63% |
Jumla ya hisa | 504.28M | — |
hisa zilizosalia | 321.45M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.87 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.12% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.93% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -10.58M | -2,810.65% |
Pesa kutokana na shughuli | -11.37M | -28,259.11% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 7.08M | -76.90% |
Pesa kutokana na ufadhili | 17.57M | 612.47% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 13.10M | -51.05% |
Mtiririko huru wa pesa | -66.49M | -147.78% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1940
Tovuti
Wafanyakazi
488