Főoldal600765 • SHA
add
AVIC Heavy Machinery Co Ltd
Előző zárás
16,12 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
15,92 ¥ - 16,15 ¥
Éves tartomány
14,35 ¥ - 24,83 ¥
Piaci kapitalizáció
25,40 Mrd CNY
Átl. mennyiség
26,71 M
Árf./nyer.
47,27
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
SHA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,31 Mrd | -21,15% |
Működési költség | 434,04 M | 2,82% |
Nettó jövedelem | 197,81 M | -38,97% |
Nettó haszonkulcs | 8,58 | -22,56% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 476,89 M | -11,89% |
Hatékony adókulcs | 15,19% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,62 Mrd | -3,65% |
Mérlegösszeg | 30,81 Mrd | 19,19% |
Összes kötelezettség | 14,65 Mrd | 11,87% |
Saját tőke | 16,16 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,58 Mrd | — |
P/B mutató | 1,79 | — |
Eszközök megtérülése | 2,83% | — |
Tőke megtérülése | 4,37% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 197,81 M | -38,97% |
Készpénz műveletekből | -495,17 M | -31,15% |
Készpénz befektetésből | -154,16 M | 29,93% |
Készpénz finanszírozásból | -175,84 M | -376,73% |
Nettó változás a készpénzállományban | -825,00 M | -54,54% |
Szabad cash flow | -829,23 M | -627,91% |
Leírás
Alapítás éve
1996. nov. 14.
Webhely
Alkalmazottak
8 677