Pagina de pornire6004 • TADAWUL
add
CATRION Catering Holding Company SJSC
Închidere anterioară
81,30 SAR
Intervalul de astăzi
81,25 SAR - 82,60 SAR
Interval anual
80,90 SAR - 144,40 SAR
Capitalizare bursieră
6,76 mld. SAR
Volum mediu
164,37 K
Raport P/E
20,14
Randamentul dividendelor
2,79 %
Bursă principală
TADAWUL
Știri despre piață
COIN
5,19 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (SAR) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 617,26 mil. | 5,12 % |
Cheltuieli de funcționare | 71,26 mil. | 41,23 % |
Venit net | 97,02 mil. | -11,49 % |
Marja netă a profitului | 15,72 | -15,80 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 126,21 mil. | -1,71 % |
Cotă efectivă de impozitare | 2,55 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (SAR) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 277,58 mil. | -20,08 % |
Active în total | 3,16 mld. | 29,80 % |
Datorii în total | 1,66 mld. | 53,95 % |
Capital propriu total | 1,50 mld. | — |
Acțiuni restante | 82,00 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,45 | — |
Rentabilitatea activelor | 8,65 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 11,79 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (SAR) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 97,02 mil. | -11,49 % |
Numerar din operațiuni | 172,87 mil. | 185,44 % |
Numerar din investiții | -116,00 mil. | 35,47 % |
Numerar din finanțare | -83,63 mil. | 15,17 % |
Variație netă în numerar | -26,76 mil. | 87,71 % |
Flux liber de numerar | 13,20 mil. | 107,91 % |
Despre
Înființare
1981
Site
Angajați
4.842