Startseite600360 • SHA
add
JiLin Sino-Microelectronics Co Ltd
Letzter Kursschluss
8,03 ¥
Preisspanne heute
7,95 ¥ - 8,08 ¥
Preisspanne im Jahr
4,13 ¥ - 10,42 ¥
Marktkapitalisierung
7,71 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
14,85 Mio.
KGV
43,85
Dividendenrendite
0,67 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 497,16 Mio. | -0,59 % |
Betriebskosten | 54,81 Mio. | -34,79 % |
Nettogewinn | 42,41 Mio. | 24,27 % |
Nettoumsatzrendite | 8,53 | 25,07 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 126,88 Mio. | 36,42 % |
Effektiver Steuersatz | 3,14 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,02 Mrd. | 32,06 % |
Gesamtvermögen | 5,62 Mrd. | -15,03 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,15 Mrd. | -33,87 % |
Gesamtkapital | 3,47 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 960,30 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,15 % | — |
Kapitalrendite | 3,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 42,41 Mio. | 24,27 % |
Operativer Cashflow | 1,65 Mrd. | 6.700,24 % |
Barmittel aus Invest. | -536,58 Mio. | -884,17 % |
Barmittel aus Finanzierung | -940,79 Mio. | -1.427,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 172,12 Mio. | 286,16 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,43 Mrd. | 911,89 % |
Info
Gegründet
1965
Website
Mitarbeiter
2.637