Laman Utama600272 • SHA
add
Shanghai Kai Kai Industry Ord Shs A
Tutup sebelumnya
¥13.95
Julat hari
¥13.61 - ¥14.05
Julat tahun
¥11.68 - ¥18.40
Permodalan pasaran
2.81B CNY
Nisbah P/E
255.06
Hasil dividen
0.32%
Pertukaran utama
SHA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 281.93J | 10.38% |
Perbelanjaan pengendalian | 36.68J | 4.74% |
Pendapatan bersih | 1.07J | -70.33% |
Margin untung bersih | 0.38 | -73.05% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 12.17J | -25.35% |
Kadar cukai berkesan | 27.81% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 489.79J | 99.41% |
Jumlah aset | 1.76B | 23.55% |
Jumlah liabiliti | 939.84J | 20.89% |
Jumlah ekuiti | 818.62J | — |
Syer tertunggak | 260.70J | — |
Harga kepada buku | 4.68 | — |
Pulangan pada aset | 1.11% | — |
Pulangan pada modal | 2.42% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.07J | -70.33% |
Tunai daripada operasi | 26.78J | 277.98% |
Tunai daripada pelaburan | -12.02J | -1,521.24% |
Tunai daripada pembiayaan | 154.00J | 1,073.55% |
Perubahan bersih dalam tunai | 168.75J | 632.34% |
Aliran tunai bebas | 1.69J | 102.59% |
Perihal
Diasaskan
1992
Tapak web
Pekerja
486