الصفحة الرئيسية600230 • SHA
add
Cangzhou Dahua Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
12.49 CN¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
12.18 CN¥ - 12.64 CN¥
نطاق الأسعار في سنة
8.95 CN¥ - 16.45 CN¥
رأس المال السوقي
5.14 مليار CNY
متوسّط حجم التداول
10.54 مليون
نسبة P/E
92.32
عائد أرباح الأسهم
0.17%
سعر الصرف الرئيسي
SHA
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (CNY) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.12 مليار | -7.41% |
نفقات التشغيل | 85.13 مليون | -2.48% |
صافي الدخل | 24.24 مليون | 406.54% |
هامش صافي الربح | 2.17 | 428.79% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 154.31 مليون | 26.16% |
معدّل الضريبة الفعّال | 0.23% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (CNY) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 440.20 مليون | 55.16% |
إجمالي الأصول | 6.04 مليار | 1.65% |
إجمالي المسؤوليات | 1.68 مليار | 3.14% |
إجمالي الأسهم | 4.35 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 413.96 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.28 | — |
عائد الأصول | 1.16% | — |
عائد رأس المال | 1.47% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (CNY) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 24.24 مليون | 406.54% |
النقود من عمليات التشغيل | 80.13 مليون | 287.03% |
النقود من الاستثمار | -34.89 مليون | -438.95% |
النقود من التمويل | -10.39 مليون | 93.79% |
صافي التغيّر النقدي | 35.54 مليون | 130.04% |
التدفق النقدي الحرّ | -235.39 مليون | 23.32% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1974
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,306