Accueil600056 • SHA
add
China Meheco Group Co Ltd
Dernière clôture
10,57 ¥
Variation sur la journée
10,59 ¥ - 10,73 ¥
Plage sur l'année
9,47 ¥ - 13,88 ¥
Capitalisation boursière
15,83Â Md CNY
Volume moyen
10,32Â M
Ratio cours/bénéfices
17,71
Rendement (dividendes)
1,19Â %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8,30Â Md | 1,60Â % |
Charges d'exploitation | 557,17Â M | -10,33Â % |
Résultat net | 122,03 M | 141,34 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,47 | 137,10 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 365,77Â M | 3,96Â % |
Taux d'imposition effectif | 28,31 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,71 Md | -10,64 % |
Total des actifs | 37,88Â Md | -0,81Â % |
Total du passif | 23,79Â Md | -2,89Â % |
Total des capitaux propres | 14,09 Md | — |
Actions en circulation | 1,50 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,36 | — |
Rentabilité des actifs | 1,94 % | — |
Retour sur capitaux | 3,64 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 122,03 M | 141,34 % |
Trésorerie (opérations) | 365,71 M | 34,42 % |
Trésorerie (invest.) | -79,62 M | 30,48 % |
Trésorerie (financement) | -594,97 M | 3,25 % |
Variation nette en trésorerie | -307,32 M | 31,77 % |
Flux de trésorerie dispo. | -468,51 M | -81,57 % |
À propos
Date de fondation
1984
Site Web
Employés
8 389