Domov600012 • SHA
add
Anhui Expressway Ord Shs A
Predch. zatv. cena
14,48 ¥
Denný rozsah
14,30 ¥ - 14,97 ¥
Rozsah rokov
12,73 ¥ - 18,58 ¥
Trhová kapitalizácia
22,96 mld. CNY
Priemerný objem
10,41 mil.
Cena/zisk
13,12
Dividendový výnos
4,20 %
Hlavná burza
SHA
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 919,71 mil. | -51,70 % |
Prevádzkové náklady | 54,25 mil. | 13,78 % |
Čisté príjmy | 409,32 mil. | 2,44 % |
Čistá zisková marža | 44,51 | 112,05 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 894,87 mil. | 7,53 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,31 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,65 mld. | 5,23 % |
Celkové aktíva | 30,14 mld. | 29,00 % |
Celkové záväzky | 16,78 mld. | 78,20 % |
Celkový kapitál | 13,36 mld. | — |
Shares outstanding | 1,71 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,07 | — |
Rentabilita aktív | 4,71 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,15 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 409,32 mil. | 2,44 % |
Prevádzkový peňažný tok | 659,15 mil. | -24,38 % |
Peniaze z investícií | -679,12 mil. | -302,63 % |
Peniaze z financovania | 743,67 mil. | 538,10 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 723,70 mil. | -30,22 % |
Voľný peňažný tok | 1,03 mld. | -52,47 % |
Informácie
Dátum založenia
15. 8. 1996
Zamestnanci
2 064