Startseite5IC • SGX
add
Sing Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
0,35 $
Preisspanne heute
0,34 $ - 0,36 $
Preisspanne im Jahr
0,31 $ - 0,37 $
Marktkapitalisierung
140,35 Mio. SGD
Durchschnittliches Volumen
57.893,00
KGV
13,94
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SGX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SGD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,09 Mio. | 365,04 % |
Betriebskosten | 1,57 Mio. | 0,77 % |
Nettogewinn | 3,76 Mio. | 37,59 % |
Nettoumsatzrendite | 73,93 | -70,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,95 Mio. | -47,18 % |
Effektiver Steuersatz | 10,34 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SGD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 87,75 Mio. | 5,39 % |
Gesamtvermögen | 875,16 Mio. | 13,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 550,17 Mio. | 23,40 % |
Gesamtkapital | 325,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 400,99 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,44 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,54 % | — |
Kapitalrendite | 0,81 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SGD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,76 Mio. | 37,59 % |
Operativer Cashflow | 23,90 Mio. | 346,71 % |
Barmittel aus Invest. | -17.500,00 | 81,18 % |
Barmittel aus Finanzierung | -20,12 Mio. | -1.497,58 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,51 Mio. | 131,83 % |
Ungehinderter Cashflow | 958.625,00 | -59,68 % |
Info
Gegründet
1964
Website
Mitarbeiter
8