Strona główna5F4 • SGX
add
Figtree Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,043 $
Zakres dzienny
0,039 $ - 0,043 $
Zakres roczny
0,014 $ - 0,063 $
Kapitalizacja rynkowa
14,72 mln SGD
Śr. liczba
3,10 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SGX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (SGD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,11 mln | -27,14% |
Koszty operacyjne | 284,91 tys. | -84,46% |
Dochód netto | -204,26 tys. | 84,16% |
Marża zysku netto | -18,33 | 78,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -129,36 tys. | 91,24% |
Efektywna stawka podatkowa | -21,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (SGD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 425,14 tys. | -24,58% |
Aktywa łącznie | 44,32 mln | -21,47% |
Zobowiązania łącznie | 23,28 mln | -19,84% |
Łączny kapitał | 21,03 mln | — |
Należne akcje | 359,39 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,72 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,86% | — |
Zwrot z kapitału | -1,11% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (SGD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -204,26 tys. | 84,16% |
Gotówka z operacji | 961,06 tys. | 129,26% |
Środki z inwestycji | -5,12 tys. | -6 496,25% |
Środki z finansowania | -1,40 mln | -268,84% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -429,87 tys. | 82,52% |
Wolne przepływy pieniężne | 58,35 tys. | 102,00% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Strona internetowa