Bosh sahifa544348 • BOM
add
Gb Logistics Commerce Ltd
Yopilish kursi
42,29 ₹
Kunlik diapazon
40,18 ₹ - 41,78 ₹
Yillik diapazon
37,48 ₹ - 85,65 ₹
Oʻrtacha hajm
86,64 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
NDAQ
2,42%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 254,18 mln | — |
Joriy xarajat | 4,49 mln | — |
Sof foyda | 12,64 mln | — |
Sof foyda marjasi | 4,97 | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 22,71 mln | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 25,54% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 52,31 mln | — |
Jami aktivlari | 592,77 mln | — |
Jami passivlari | 387,27 mln | — |
Umumiy kapital | 205,50 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 8,19 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,18 | — |
Aktivlardan daromad | 9,08% | — |
Kapitaldan daromad | 13,05% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 12,64 mln | — |
Operatsiyalardan naqd pul | 5,46 mln | — |
Sarmoyadan naqd pul | -26,27 mln | — |
Moliyadan naqd pul | 17,07 mln | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -3,75 mln | — |
Boʻsh pul | 10,36 mln | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2016