Mwanzo544224 • BOM
add
AFCOM Holdings Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 867.85
Bei za siku
₹ 850.00 - ₹ 883.00
Bei za mwaka
₹ 205.20 - ₹ 1,268.95
Thamani ya kampuni katika soko
21.43B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 75.10
Uwiano wa bei na mapato
39.89
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 749.79M | 95.75% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 53.83M | 459.75% |
Mapato halisi | 147.83M | 123.17% |
Kiwango cha faida halisi | 19.72 | 14.05% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 196.18M | 101.83% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 25.95% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 854.00 | -97.24% |
Jumla ya mali | 2.75B | 100.17% |
Jumla ya dhima | 550.70M | 60.32% |
Jumla ya hisa | 2.20B | — |
hisa zilizosalia | 24.86M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 9.79 | — |
Faida inayotokana na mali | 17.57% | — |
Faida inayotokana mtaji | 19.64% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 147.83M | 123.17% |
Pesa kutokana na shughuli | 224.92M | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | -326.54M | — |
Pesa kutokana na ufadhili | 70.63M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -30.99M | — |
Mtiririko huru wa pesa | 98.00M | — |
Kuhusu
Afcom Holdings is a cargo airline based out of Chennai, India. The airline received the Air operator's certificate from the Directorate General of Civil Aviation in December 2024. Wikipedia
Ilianzishwa
2013
Tovuti
Wafanyakazi
47