Pagrindinis543349 • BOM
add
Acutaas Chemicals Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 831,15 INR
Dienos intervalas
1 777,70 INR - 1 822,20 INR
Metų intervalas
1 059,05 INR - 1 867,25 INR
Bendroji vertė rinkoje
146,66 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
17,62 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
65,45
Pajamos iš dividendų
0,08 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 3,06 mlrd. | 24,10 % |
Veiklos sąnaudos | 838,23 mln. | 28,81 % |
Grynosios pajamos | 722,41 mln. | 93,51 % |
Grynojo pelno marža | 23,59 | 55,92 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 8,82 | — |
EBITDA | 951,87 mln. | 95,82 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,29 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,41 mlrd. | −13,91 % |
Visas turtas | 16,96 mlrd. | 18,83 % |
Visi įsipareigojimai | 2,57 mlrd. | 19,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 14,39 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 81,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,61 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 15,63 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 722,41 mln. | 93,51 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2007
Svetainė
Darbuotojų skaičius
879