ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ543275 • BOM
add
ਅਨੁਪਮ ਰਸਾਇਣ ਇੰਡੀਆ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹1,145.20
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹1,131.40 - ₹1,163.90
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹600.95 - ₹1,165.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.24 ਖਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
11.79 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
133.11
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.11%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.00 ਅਰਬ | 24.72% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.49 ਅਰਬ | 18.19% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 44.57 ਕਰੋੜ | 44.21% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.91 | 15.56% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 4.06 | 43.46% |
EBITDA | 1.39 ਅਰਬ | 52.65% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 28.59% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.35 ਅਰਬ | -61.49% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 52.69 ਅਰਬ | 14.50% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 21.87 ਅਰਬ | 30.89% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 30.82 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10.98 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.41 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.50% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 44.57 ਕਰੋੜ | 44.21% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1984
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,896